Compact Chart:
|
| Mallappa.L (unknown) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Dasappa.M-1 (unknown) | ![]() | Venkatanaranappa.D (unknown) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Dasapa.V-2 (unknown) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Mallappa.L (unknown) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Dasappa.M-1 (unknown) | ![]() | Venkatanaranappa.D (unknown) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Dasapa.V-2 (unknown) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||