Compact Chart:
|
| Sharana Varjulu, Vasista Gothra, Talamadupala Vamsha "Vasista" (unknown) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Konda Varjulu (unknown) | ![]() | Naga Varjhulu (unknown) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Mallava Dhanlu (unknown) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Sharana Varjulu, Vasista Gothra, Talamadupala Vamsha "Vasista" (unknown) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Konda Varjulu (unknown) | ![]() | Naga Varjhulu (unknown) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Mallava Dhanlu (unknown) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||