Compact Chart:
|
| Chandrashekara Sastry, Uppaladadiya Vamsha (unknown) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Narasimha Sastry.C (unknown) | ![]() | Shankara Sastry.N (unknown) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Narasimha Sastry.S (unknown) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Chandrashekara Sastry, Uppaladadiya Vamsha (unknown) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Narasimha Sastry.C (unknown) | ![]() | Shankara Sastry.N (unknown) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Narasimha Sastry.S (unknown) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||