Compact Chart:
|
| Ramakrishnaiah.V.S (unknown) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Venkataramaiah.R (unknown) | ![]() | Subbaiah.U.V (unknown) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Ramakrishnaiah.S (unknown) - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Ramakrishnaiah.V.S (unknown) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Venkataramaiah.R (unknown) | ![]() | Subbaiah.U.V (unknown) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Ramakrishnaiah.S (unknown) - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||