Compact Chart:
|
| Venkatesha Sastry.M.T (unknown) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Venkatarama bhat.M.V (unknown) | ![]() | Subba bhatt.M.V (unknown) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Venkatesha Sastry.M.S (unknown) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Venkatesha Sastry.M.T (unknown) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Venkatarama bhat.M.V (unknown) | ![]() | Subba bhatt.M.V (unknown) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Venkatesha Sastry.M.S (unknown) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||